当前位置:主页 > 体育新闻 > 德约科维奇温网冠军险胜费德勒 温网历届男单女单冠军名单盘点
德约科维奇温网冠军险胜费德勒 温网历届男单女单冠军名单盘点
作者:网络发布时间:2019-07-15 08:47:00阅读提醒:本文有939个文字,预计阅读时间3分钟
德约科维奇温网冠军险胜费德勒 温网历届男单女单冠军名单盘点
德约科维奇温网冠军是什么情况?7月14日晚,在一场接近五小时的五盘大战中,德约科维奇在挽救2个冠军点后,依靠决胜盘13-12险胜费德勒成功卫冕,也就此让2019年温网男单圆满落幕。本届温网男单赛场,三巨头依然“实力抢镜”,而年轻球员再垮一次。
卫冕冠军和赛会八冠王的碰撞,奉献出网坛史上又一场史诗级对决。7月15日凌晨,经过长盘抢七决胜,比赛耗时5个小时,小德挽救两个赛点,以7-6(5)、1-6、7-6(4)、4-6、13-12(3)险胜费德勒。
至此,德约科维奇夺得第5个温网男单冠军以及第16个大满贯桂冠,他进一步缩小与费纳的距离。<<<推荐阅读:温网冠军数最多的人
读过的人还喜欢:CBA一周综述:外援来势凶猛 国手各有千秋
以下是温布尔登网球公开赛自1968年进入公开赛时代之后的历届男女冠军榜:
年份 | 男单 | 女单 |
1968年 | 拉沃尔(澳大利亚) | 比利-简-金(美国) |
1969年 | 拉沃尔(澳大利亚) | 琼斯(澳大利亚) |
1970年 | 纽康比(澳大利亚) | 玛格丽特-史密斯-考特(澳大利亚) |
1971年 | 纽康比(澳大利亚) | 古拉贡(澳大利亚) |
1972年 | 史密斯(美国) | 比利-简-金(美国) |
1973年 | 科德斯(前捷克斯洛伐克) | 比利-简-金(美国) |
1974年 | 康纳斯(美国) | 埃弗特(美国) |
1975年 | 阿什(美国) | 比利-简-金(美国) |
1976年 | 比约博格(瑞典) | 埃弗特(美国) |
1977年 | 比约博格(瑞典) | 维德(英国) |
1978年 | 比约博格(瑞典) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1979年 | 比约博格(瑞典) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1980年 | 比约博格(瑞典) | 考利(澳大利亚) |
1981年 | 麦肯罗(美国) | 埃弗特(美国) |
1982年 | 康纳斯(美国) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1983年 | 麦肯罗(美国) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1984年 | 麦肯罗(美国) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1985年 | 贝克尔(德国) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1986年 | 贝克尔(德国) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1987年 | 卡什(澳大利亚) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1988年 | 埃德伯格(瑞典) | 格拉芙(德国) |
1989年 | 贝克尔(德国) | 格拉芙(德国) |
1990年 | 埃德伯格(瑞典) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1991年 | 斯蒂希(德国) | 格拉芙(德国) |
1992年 | 阿加西(美国) | 格拉芙(德国) |
1993年 | 桑普拉斯(美国) | 格拉芙(德国) |
1994年 | 桑普拉斯(美国) | 马丁内兹(西班牙) |
1995年 | 桑普拉斯(美国) | 格拉芙(德国) |
1996年 | 克拉吉塞克(荷兰) | 格拉芙(德国) |
1997年 | 桑普拉斯(美国) | 辛吉斯(瑞士) |
1998年 | 桑普拉斯(美国) | 诺沃特娜(捷克) |
1999年 | 桑普拉斯(美国) | 达文波特(美国) |
2000年 | 桑普拉斯(美国) | 大威廉姆斯(美国) |
2001年 | 伊万尼塞维奇(克罗地亚) | 大威廉姆斯(美国) |
2002年 | 休伊特(澳大利亚) | 小威廉姆斯(美国) |
2003年 | 费德勒(瑞士) | 小威廉姆斯(美国) |
2004年 | 费德勒(瑞士) | 莎拉波娃(俄罗斯) |
2005年 | 费德勒(瑞士) | 大威廉姆斯(美国) |
2006年 | 费德勒(瑞士) | 毛瑞斯莫(法国) |
2007年 | 费德勒(瑞士) | 大威廉姆斯(美国) |
2008年 | 纳达尔(西班牙) | 大威廉姆斯(美国) |
2009年 | 费德勒(瑞士) | 小威廉姆斯(美国) |
2010年 | 纳达尔(西班牙) | 小威廉姆斯(美国) |
2011年 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 科维托娃(捷克) |
2012年 | 费德勒(瑞士) | 小威廉姆斯(美国) |
2013年 | 穆雷(英国) | 巴托丽(法国) |
2014年 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 科维托娃(捷克) |
2015年 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 小威廉姆斯(美国) |
2016年 | 穆雷(英国) | 小威廉姆斯(美国) |
2017年 | 费德勒(瑞士) | 穆古鲁扎(西班牙) |
2018年 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 科贝尔(德国) |
2019年 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 哈勒普(罗马尼亚) |
版权声明: 本文由 主页 原创,转载请保留本文链接: /HUGON/makehtml_archives_action.php?typeid=0&startid=&endid=&pagesize=20